Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 3 |
---|---|---|
Zelle 1 | Zelle 1 | Zelle 1 |
Zelle 2 | Zelle 2 | Zelle 2 |
Zelle 3 | Zelle 3 | Zelle 3 |
Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 3 |
---|---|---|
Zelle 1 | Zelle 1 | Zelle 1 |
Zelle 2 | Zelle 2 | Zelle 2 |
Zelle 3 | Zelle 3 | Zelle 3 |
Highlight-Spalte | Text-Spalte | Beschriftungs-Spalte |
---|---|---|
Zelle 1 | Zelle 1 | Zelle 1 |
Zelle 2 | Zelle 2 | Zelle 2 |
Zelle 3 | Zelle 3 | Zelle 3 |
Highlight-Spalte | Beschriftungs-Spalte | |
---|---|---|
Zelle 1 | Zelle 1 | Zelle 1 |
Zelle 2 | Zelle 2 | Zelle 2 |
Zelle 3 | Zelle 3 | Zelle 3 |
Tabellen Preis-Tabellen
- Kopf 1
- Zelle 1
- Zelle 2
- Zelle 3
- 10€
- Kopf 2 (Highlight-Spalte)
- Zelle 1
- Zelle 2
- Zelle 3
- 12,50€
- Kopf 3
- Zelle 1
- Zelle 2
- Zelle 3
- 20€
- Kopf 1
- Zelle 1
- Zelle 2
- Zelle 3
- Highlight-Spalte
- Zelle 1
- Zelle 2
- Zelle 3
- Kopf 3
- Zelle 1
- Zelle 2
- Zelle 3